2024年度 7月・8月の授業料
コース | 7月授業コマ数 | 7月授業料(夏期講習を含む) | 8月授業コマ数 | 8月授業料(夏期講習を含む) |
---|---|---|---|---|
中1応用G | 50分×34コマ | 23800円 | 50分×40コマ | 28000円 |
中2応用G | 50分×37コマ | 31450円 | 50分×40コマ | 34000円 |
中3応用G | 50分×40コマ | 40000円→35000円 | 50分×52コマ | 52000円→43000円 |
小6英G応 | 50分×6コマ | 4200円 | 50分×8コマ | 5600円 |
小6算G応 | 50分×8コマ | 5600円 | 50分×6コマ | 4200円 |
小5英応G | 50分×8コマ | 5600円 | 50分×8コマ | 5600円 |
小5算G応 | 50分×10コマ | 5600円 | 50分×6コマ | 4200円 |
個別 | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください |
上記の授業料は,夏休み期間を含めた7月・8月の授業料です。翌年など他の年はコマ数が若干変わりますので,授業料も変わります。