卯の山
| No | 山名 | 県名 | 標高 | 登山日 |
| 1 | 兎森山 | 岩手 川尻 | 1054 | - |
| 2 | 卯子酉山 | 岩手 陸中野田 | 542 | - |
| 3 | 鳥兎ヶ森 | 岩手 一関 | 351 | - |
| 4 | 高烏兎山 | 岩手 千厩 | 314 | - |
| 5 | 卯辰山(室根山) | 宮城 千厩 | 815 | - |
| 6 | 屹兎屋山 | 福島 川前 | 876 | - |
| 7 | 光兎山 | 新潟 小国 | 966 | - |
| 8 | 兎倉山 | 新潟 大日岳 | 698 | - |
| 9 | 兎岳 | 新潟 八海山 | 1962 | - |
| 10 | 卯月山 | 長野 時又 | 1102 | - |
| 11 | 兎岳 | 静岡・長野 赤石岳 | 2799 | - |
| 12 | 赤兎山 | 福井・石川 越前勝山 | 1629 | 98年11月14日 2010年 9月19日 2010年 9月19日 |
| 13 | 卯辰山 | 石川 金沢 | 141 | 2010年 9月19日 |
| 14 | 卯ノ鼻 | 熊本 阿蘇山 | 774 | - |
ホームページにもどる
|